| HSK19 | SFR3 | STP6 | Pi3 | Lur1 | ETSV3 | UNE5 | Wil2 | Har2 | gesamt | ||
| Kepler, E. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | |
| Beran, I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 0,5 | |
| Werner, H. | X | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2,0 | |
| Kohlstädt, J. | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | X | 4,5 | |
| Düwel, K. | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | |
| Utzig, K. | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 0 | 1 | 1 | X | 2,5 | |
| Herrmann, H. | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | |
| Döring, H. | 0 | 1 | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,0 | |
| Hillmer, H. | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | |
| Hauckwitz, W. | 0 | X | ½ | X | ½ | X | X | X | X | 1,0 | |
| Friese, M. | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 2,0 | |
| Krogmann, H. | X | X | X | X | X | X | X | X | ½ | 0,5 | |
| Wesseloh, H. | X | X | X | X | X | X | X | X | ½ | 0,5 |
