| ETSV4 | SSW2 | HSK17 | NTSV2 | HSG2 | HSK18 | KSP6 | LGH2 | Mar4 | gesamt | ||
| von Fehrn, A. | X | ½ | 0 | 0 | + | 1 | + | 1 | 0 | 4,5 | |
| Friese, M. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,0 | |
| Wasserberg, D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,5 | |
| Benthin, T. | 0 | X | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | X | ½ | 3,5 | |
| Wincierz, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | X | 2,0 | |
| Taube, T. | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | X | ½ | 1 | 5,5 | |
| Buzuk, S. | 1 | ½ | ½ | 1 | X | 0 | 1 | ½ | – | 4,5 | |
| Niemann, J. | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 6,0 | |
| Krogmann, H. | 1 | ½ | X | X | 0 | X | ½ | 0 | 0 | 2,0 | |
| Wesseloh, H. | X | X | X | X | ½ | X | X | X | X | 0,5 |
