Meisterklasse
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | |||
| 1 | Schermer, D. | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | |
| 2 | Kneip, J. | 1 | X | 1 | 1 | 3,0 | |||
| 3 | Thomzik, D. | 0 | 0 | X | 1 | 0 | ½ | 1,5 | |
| 4 | Kopyto, H. | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0,0 | ||
| 5 | Serrer, D. | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 3,0 | ||
| 6 | Niemann, J. | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | X | 1,5 |
Kandidatenklasse
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | |||
| 1 | Friese, M. | X | ½ | + | ½ | 2,0 | |||
| 2 | Brix, P. | X | 0 | 1 | ½ | 1,5 | |||
| 3 | Wichert, B. | ½ | 1 | X | 0 | 1 | 2,5 | ||
| 4 | Zimmer, S. | – | 1 | X | 1 | 2,0 | |||
| 5 | Döring, H. | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0,0 | ||
| 6 | Ottow, M. | ½ | ½ | 1 | X | 2,0 |

Ein Ergebnis vom 19. November 2021:
Thomzik – Niemann remis