Mannschaftskampf-Atmosphäre kam gestern Abend auf, als gleich 9 Partien für die Rangliste ausgekämpft wurden. Unter anderem behielt Mr. 100% Viktor Lochmann seine weiße Weste, Carina Brandt und Alexander Schneider spielten solange, bis nur noch 3 Steine auf dem Brett waren und Klaus Düwel überzeugte mit einem schönen Königsangriff.
Hier das komplette Ergebnis der Mannschaften „Weiß“ und „Schwarz“ :
| Wanke | – | Friese | 1/2 : 1/2 |
| Düwel | – | Brix | 1 : 0 |
| Hilmer | – | Krogmann | 1/2 : 1/2 |
| Brandt | – | Schneider | 1/2 : 1/2 |
| Wasserberg | – | Taube | 1/2 : 1/2 |
| Zimmer | – | F. Reichhardt | 0 : 1 |
| Türkyilmaz | – | Lochmann | 0 : 1 |
| Kopyto | – | Peters | 0 : 1 |
| de Voogt | – | P. Reichhardt | 1 : 0 |
und eine Korrektur aus Runde 5:
| Friese | – | Niemann | 1/2 : 1/2 |
Im Anhang die aktuelle digitale Version.
Der weitere Spielplan :
| Nachholrunde | 18.10.2019 |
| Training | 25.10.2019 |
| Nachholrunde | 01.11.2019 |
| Nachholrunde | 08.11.2019 |
| Runde 7 | 15.11.2019 |
| Nachholrunde | 22.11.2019 |
| Training | 29.11.2019 |
| Blitzmeisterschaft | 06.12.2019 |
| Skatabend | 13.12.2019 |
| Weihnachtsfeier | 20.12.2019 |
| Präparierung 2020 | 27.12.2019 |
