Vereinsmeisterschaft 2013
Meistergruppe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ges. | |||
1 | Reichhardt, P. | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | + | 1 | 0 | ½ | 1 | 5,0 | ||
2 | Ottow, M. | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3,0 | ||
3 | Kopyto, H. | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 4,0 | ||
4 | Schwarzkopf, J. | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 6,5 | ||
5 | Lochmann, V. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 3,5 | ||
6 | Schermer, D. | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 7,5 | ||
7 | Wanke, A. | – | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | ||
8 | Niemann, J. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3,5 | ||
9 | Kneip, J. | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 8,5 | ||
10 | Thomzik, D. | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 4,5 | ||
11 | Brandt, C. | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,5 |
Kandidatengruppe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZS | |||
1 | Wasserberg,D. | 1 | X | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,0 | ||
2 | Wesseloh, H. | 0 | X | – | – | – | 0,0 | ||||||
3 | Werner, H. | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | 0,0 | ||
4 | Döring, H. | 1 | + | X | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 5,0 | ||
5 | Düwel, H. | 0 | + | X | 0 | ½ | 1 | 0 | + | 1 | 4,5 | ||
6 | Wichert, B. | 1 | + | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | ||
7 | Taube, T. | ½ | X | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 2,5 | |||
8 | Reichhardt, F. | 0 | X | – | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | |||
9 | Buzuk, S. | ½ | 1 | 1 | – | 0 | + | ½ | 0 | 4,0 | |||
10 | Krogmann, H. | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 |