Meistergruppe
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ZS | |||
| 1 | Reichhardt, P. | |||||||||||||
| 2 | Ottow, M. | |||||||||||||
| 3 | Kopyto, H. | |||||||||||||
| 4 | Schwarzkopf, J. | |||||||||||||
| 5 | Lochmann, V. | |||||||||||||
| 6 | Schermer, D. | |||||||||||||
| 7 | Wanke, A. | |||||||||||||
| 8 | Niemann, J. | |||||||||||||
| 9 | Kneip, J. | |||||||||||||
| 10 | Thomzik, D. | |||||||||||||
| 11 | Brandt, C. |
Kandidatengruppe
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZS | |||
| 1 | Wasserberg, D. | ||||||||||||
| 2 | Wesseloh, H. | ||||||||||||
| 3 | Werner, H. | ||||||||||||
| 4 | Döring, H. | ||||||||||||
| 5 | Düwel, H. | ||||||||||||
| 6 | Wichert, B. | ||||||||||||
| 7 | Taube, T. | ||||||||||||
| 8 | Reichhardt, F. | ||||||||||||
| 9 | Buzuk, S. | ||||||||||||
| 10 | Krogmann, H. |
