Hamburger Mannschaftskämpfe 2013
Hamburger Mannschaftskämpfe 2013
| FBK1 | FBK3 | ALT | SKJE4 | HSK10 | BIL2 | HSK11 | HSG | MAR2 | KSP4 | ges. | ||
| 1. | Schermer, D. | 1 | 0 | 1 | ½ | 1k | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | |
| 1a. | Serrer,C. | X | X | 1k | X | 1 | X | ½ | 1 | 1 | 4,5 | |
| 2. | Reichhardt, P. | 1 | 0 | 0 | 0k | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,0 | |
| 3. | Kneip, J. | 1 | 1 | 0k | X | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6,0 | |
| 4. | Peters, T. | 1 | X | 1 | ½ | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 5,0 | |
| 5. | Schausten, P. | 0 | 1 | X | ½ | 1k | ½ | X | ½ | ½ | 4,0 | |
| 6. | Wanke, A. | X | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 0 | 4,0 | |
| 7. | Luckhardt, M. | X | 1 | ½ | 1 | 1k | 1 | ½ | X | X | 5,0 | |
| 8. | Egelriede, N. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8,0 | |
| 9. | Schulenburg,K. | X | 1 | X | X | X | X | X | 1 | X | 2,0 | |
| E1 | Kohlstädt, J. | ½ | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,5 | |
| E2 | Düwel, K. | ½ | X | X | 0 | X | 0 | X | X | X | 0,5 |
| FBK2 | STP5 | KSP5 | HSK12 | PIN2 | DIA3 | SWH | BLA2 | HSK13 | MAR3 | ges. | ||
| 1. | Ottow, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0k | 0k | ½ | ½ | 1,5 | |
| 2. | Friese M. | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | |
| 3. | Kopyto, H. | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4,0 | |
| 3a | Becker, S. | X | X | X | X | X | 1 | X | 1 | X | 2,0 | |
| 4. | Lochmann, V. | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | |
| 5. | Zimpel, N. | 0 | 0 | 0k | ½ | 0 | 1 | X | X | X | 1,5 | |
| 6. | Reichhardt, F. | 1 | 0k | X | 1 | ½ | 0k | ½ | 1 | 0 | 4,0 | |
| 7. | Wasserberg, D. | ½ | 0 | ½ | ½ | X | X | X | 0 | 1 | 2,5 | |
| 8. | Buzuk, S. | 0 | 0k | 0 | X | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2,5 | |
| E2 | Jürgensen, P. | X | X | 0 | 1 | X | X | X | X | X | 1,0 | |
| E3 | Herrmann, H. | X | X | X | X | X | X | ½ | X | X | 0,5 | |
| E4 | Krogmann, H. | X | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 1,0 |
| FBK3 | FBK1 | KSP4 | ALT | SKJE4 | HSK10 | BIL2 | HSK11 | HSG | MAR2 | ges. | ||
| 1. | Schwarzkopf,J. | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0k | 0 | 3,5 | |
| 2. | Thomzik, D. | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 2,5 | |
| 3. | Taube, T. | 0 | 0k | X | 0k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 4. | Schneider, A. | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0k | 4,5 | |
| 5. | Niemann, J. | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | |
| 6. | Wincierz, M. | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | X | 0 | 0 | 1 | 2,5 | |
| 7. | Wichert, B. | ½ | X | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 4,5 | |
| 8. | Wesseloh, H. | X | X | X | ½ | ½ | ½ | 0 | 0k | 0k | 1,5 | |
| E1 | Machalitza, M. | ½ | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | 0,5 | |
| E2 | Döring, H. | X | ½ | 1 | X | X | 1 | X | X | X | 2,5 |
| FBK4 | ETSV2 | LGH2 | HSK18 | SSW2 | NTSV2 | DIO4 | WD3 | HSK19 | KSP6 | ges. | ||
| 1. | von Fehrn, A. | 0 | 0k | 0 | ½ | 0k | 1k | 1 | ½ | 0 | 3,0 | |
| 2. | Beran, I. | ½ | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ½ | ½ | 1,5 | |
| 3. | Kohlstädt, J. | ½ | 0 | 0k | 0 | 0k | ½ | X | X | X | 1,0 | |
| 4. | Hillmer, H. | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2,0 | |
| 5. | Düwel, K. | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | |
| 6. | Döring, H. | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | |
| 7. | Herrmann, H. | 0 | 0k | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 2,5 | |
| 8. | Krogmann, H. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4,0 | |
| 9. | Machalitza, M. | X | X | X | X | 1 | X | 0 | X | ½ | 1,5 | |
| 10. | Werner, H. | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1,0 |
Vereinsmeisterschaft 2013
Meistergruppe
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ges. | |||
| 1 | Reichhardt, P. | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | + | 1 | 0 | ½ | 1 | 5,0 | ||
| 2 | Ottow, M. | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3,0 | ||
| 3 | Kopyto, H. | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 4,0 | ||
| 4 | Schwarzkopf, J. | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 6,5 | ||
| 5 | Lochmann, V. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 3,5 | ||
| 6 | Schermer, D. | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 7,5 | ||
| 7 | Wanke, A. | – | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | ||
| 8 | Niemann, J. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3,5 | ||
| 9 | Kneip, J. | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 8,5 | ||
| 10 | Thomzik, D. | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 4,5 | ||
| 11 | Brandt, C. | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,5 |
Kandidatengruppe
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZS | |||
| 1 | Wasserberg,D. | 1 | X | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,0 | ||
| 2 | Wesseloh, H. | 0 | X | – | – | – | 0,0 | ||||||
| 3 | Werner, H. | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | 0,0 | ||
| 4 | Döring, H. | 1 | + | X | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 5,0 | ||
| 5 | Düwel, H. | 0 | + | X | 0 | ½ | 1 | 0 | + | 1 | 4,5 | ||
| 6 | Wichert, B. | 1 | + | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | ||
| 7 | Taube, T. | ½ | X | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 2,5 | |||
| 8 | Reichhardt, F. | 0 | X | – | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | |||
| 9 | Buzuk, S. | ½ | 1 | 1 | – | 0 | + | ½ | 0 | 4,0 | |||
| 10 | Krogmann, H. | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 |
