Rangliste 2023 – Klasseneinteilung

Mit so einer großen Resonanz war wirklich nicht zu rechnen. Insgesamt haben sich erfreulicherweise 21 Spielerinnen (ja, Plural!) und Spieler für die diesjährige Rangliste angemeldet. Das Turnier, welches wir traditionell als Rundenturnier durchführen, kann daher in in zwei Klassen gespielt werden: Meisterklasse und Kandidatenklasse.

In der Meisterklasse spielen

1. Thomas Peters
2. Jannis Niemann
3. Jörg Schwarzkopf
4. Marco Rolf
5. Jakob Kneip
6. Jürgen de Voogt
7. Dirk Thomzik
8. Alexander Schneider
9. Hubert Kopyto
10. David Serrer

In der Kandidatenklasse spielen

1. Peter Brix
2. David Timm
3. Jürgen Kohlstädt
4. Klaus Düwel
5. Andreas Wanke
6. Hartmut Döring
7. Yamen Mouma
8. Thies Taube
9. Manfred Friese
10. Hartmut Hillmer


Folgende Termine sind für die Meisterklasse angesetzt:

1. Runde (25.08.) 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6
2. Runde (01.09.) 10-6 7-5 8-4 9-3 1-2
3. Runde (15.09.) 2-10 3-1 4-9 5-8 6-7
4. Runde (22.09.) 10-7 8-6 9-5 1-4 2-3
5. Runde (06.10.) 3-10 4-2 5-1 6-9 7-8
6. Runde (13.10.) 10-8 9-7 1-6 2-5 3-4
7. Runde (27.10.) 4-10 5-3 6-2 7-1 8-9
8. Runde (03.11.) 10-9 1-8 2-7 3-6 4-5
9. Runde (24.11.) 5-10 6-4 7-3 8-2 9-1

Folgende Termine sind für die Kandidatenklasse angesetzt:

1. Runde (25.08.) 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6
2. Runde (01.09.) 10-6 7-5 8-4 9-3 1-2
3. Runde (15.09.) 2-10 3-1 4-9 5-8 6-7
4. Runde (22.09.) 10-7 8-6 9-5 1-4 2-3
5. Runde (06.10.) 3-10 4-2 5-1 6-9 7-8
6. Runde (13.10.) 10-8 9-7 1-6 2-5 3-4
7. Runde (27.10.) 4-10 5-3 6-2 7-1 8-9
8. Runde (03.11.) 10-9 1-8 2-7 3-6 4-5
9. Runde (24.11.) 5-10 6-4 7-3 8-2 9-1



Spielbeginn ist jeweils 19.30 Uhr. Die Karenzzeit beträgt 30 Minuten. Zur Erinnerung nochmal der Spielmodus: 90 min/40 Züge + 15 Min/Rest + 30 Sekunden Inkrement ab dem 1. Zug.

Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Spaß und viel Erfolg!!

Kommentar hinterlassen