| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ges. | |||
| 1 | Kohlstädt, J. | — | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0,0 | ||
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 3 | Kneip, J. | + | — | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | ||
| 4 | Peters, T. | + | — | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7,0 | ||
| 5 | Niemann, J. | + | — | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | ||
| 6 | Lochmann, V. | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | ||
| 7 | Schwarzkopf, J. | + | — | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | ||
| 8 | Thomzik, D. | + | — | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | ||
| 9 | Friese, M. | + | — | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | ||
| 10 | Kopyto, H. | + | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,0 |
