| Har1 | HSK13 | HSK12 | ETSV2 | Dia1 | Wed2 | Pi2 | STP4 | KSP5 | gesamt | ||
| Schermer, D. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6,5 | |
| Reichhardt, P. | 1 | 1 | ½ | 0 | – | ½ | 1 | ½ | – | 4,5 | |
| Luckhardt, M. | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | |
| Zimpel, N. | 0 | – | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | |
| Schulenburg, K. | + | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6,5 | |
| Wanke, A. | 1 | X | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,5 | |
| Egelriede, N. | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | X | 4,5 | |
| Lochmann, V. | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 4,5 | |
| Wesseloh, H. | X | ½ | X | X | X | X | X | X | X | 0,5 | |
| Beran, I. | X | ½ | X | X | X | X | X | X | 0 | 0,0 |
